Эстония: пассажиров перевезено меньше, автомобилей больше
Tallink перевез в марте:
| падение (-), рост (+) |
662043 пассажиров | - 12% |
линия "Эстония - Швеция" | - 31% |
линия "Швеция - Финляндия" | - 14,2% |
линия "Эстония - Финляндия" | - 5,2% |
линия "Латвия - Швеция" | - 2,5% |
70591 автомобилей | + 10% |
Как перевозили ювелирные украшения, никто не отслеживал. А вот грузопотоки по линиям зафиксированы:
по линии "Эстония - Финляндия" | - 17% |
по линии "Финляндия - Швеция" | + 13,7% |
по линии "Эстония - Швеция" | + 18,7% |
по линии "Латвия - Швеция" | + 24,9% |
(dv.eе/Транспорт в Украине и СНГ)
Ярлыки: nota bene
<< Главная страница