Россия: как работали порты Южного бассейна в первом квартале
| | факт | по ср. с I кв. 2010 г. |
| перевалка грузов, в т. ч. | 41,69 млн. т | -5,1% |
| - сухих грузов | 12,25 млн. т | -16,3% |
| - наливных грузов | 29,43 млн. т | +0,5% |
В том числе по портам:
| | факт | по ср. с I кв. 2010 г. |
| Новороссийск | 28,27 млн. | -7,9% |
| Астрахань | | +6,5% |
| Таганрог | | +24,4% |
| Ростов | | +12,3% |
| Темрюк | | +12,1% |
| Оля | | +1,5 раза |
(Trans-Port.com.ua/Транспорт в Украине и СНГ)
Чтобы свободно путешествовать по Европе, вам нужна многократная шенгенская виза в Эстонию. Получить ее не сложно, но надо иметь в виду, что вам придется доказать свою платежеспособность, то есть наличие у вас банковского счета, квартиры, машины и т. д.
Ярлыки: nota bene


<< Главная страница