Украина: в I квартале увеличились грузоперевозки почти на 12,5%
В январе-марте транспортные предприятия Украины нарастили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,5%, до 194,7 млн. т. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. В марте объемы грузоперевозок выросли по сравнению с февралем на 9,4%, до 69,8 млн. т.
| | факт | по ср. с I кв. 2010 г. |
| грузоперевозки железнодорожным транспортом | 106,9 млн. т | +11,9% |
| грузоперевозки автомобильным транспортом | 37,0 млн. т | +30,5% |
| грузоперевозки авиационным транспортом | 20,6 тыс. т | +7,9% |
| грузоперевозки трубопроводным транспортом | 49,3 млн. т | +3,8% |
| грузоперевозки морским и речным транспортом | 1,5 млн. т | -11,7% |
В январе-марте 2011 г. грузооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1%, до 105,685 млрд. ткм.
| | факт | по ср. с I кв. 2010 г. |
| Грузооборот железнодорожного транспорта, в т.ч. по дорогам: | 56,657 млрд. т-км | +15,5% |
| Юго-Западной железной дороге | | +24,4% |
| Львовской железной дороге | | +22,7% |
| Южной железной дороге | | +20,9% |
| Одесской железной дороге | | +13,5% |
| Приднепровской железной дороге | | +12,5% |
| Донецкой железной дороге | | +10,8% |
| Грузооборот морского транспорта | | +14,7% |
| Грузооборот трубопроводного транспорта | | +12,7% |
| Грузооборот автомобильного транспорта | | +4,3% |
| Грузооборот авиационного транспорта | | +3,8% |
| Грузооборот речного транспорта | | -24,2% |
(Ugmk.info/Транспорт в Украине и СНГ)
Каждая женщина знает, что вечерние наряды стоят немало, но покупаются они не на каждый день. Выбрать такое вечернее платье, чтобы от вас глаз нельзя было оторвать, всегда можно в одном из салонов компании "Рафинеза".
Ярлыки: nota bene



<< Главная страница